제98회
KKF 전국 애견미용사 자격검정(개인응시자) 및 콘테스트 결과 공고 2022년 7월 15일(금)에 개최한 ‘제98회 KKF 애견미용사 자격검정(개인응시자) 합격자 및 콘테스트 수상자’를 다음과 같이 공고합니다. ※ 자격검정 합격자 및 콘테스트 수상자는 지원급수와 응시 번호로만 표기 되며, 불합격자는 표기되지 않습니다. |
|||||||
〚합격 및 수상자〛 | |||||||
[ 자격검정 합격자 ] | |||||||
[ 1급 ] | |||||||
지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시 번호 |
응시견종 | 응시클립 | 결과 | 상력 |
1급 | 함*형 | **0727 | 401 | 비숑프리제 | 쇼 | 합격 | |
[ 2급 ] | |||||||
지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시 번호 |
응시견종 | 응시클립 | 결과 | 상력 |
2급 | 김*윤 | **0626 | 501 | 푸들 | 램 | 합격 | |
2급 | 안*미 | **0820 | 502 | 푸들 | 램 | 합격 | |
2급 | 천*희 | **0322 | 504 | 위그 | 파자마 더치 | 합격 | |
2급 | 문*미 | **1025 | 505 | 위그 | 파자마 더치 | 합격 | |
[ 3급 ] | |||||||
지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시 번호 |
응시견종 | 응시클립 | 결과 | 상력 |
3급 | 김*영 | **0430 | 601 | 푸들 | 램 | 합격 | |
3급 | 박*형 | **0513 | 602 | 푸들 | 램 | 합격 | 우수 |
3급 | 정*연 | **1124 | 603 | 푸들 | 램 | 합격 | |
3급 | 김*미 | **0715 | 604 | 위그 | 램 | 합격 | 우수 |
3급 | 위*문 | **0330 | 605 | 위그 | 램 | 합격 | |
3급 | 엄*영 | **0117 | 606 | 위그 | 램 | 합격 | |
3급 | 하*아 | **0308 | 607 | 위그 | 램 | 합격 | |
3급 | 김*연 | **1205 | 608 | 위그 | 램 | 합격 | |
3급 | 한*리 | **0113 | 609 | 위그 | 램 | 합격 | |
3급 | 민*경 | **0604 | 610 | 위그 | 램 | 합격 | |
3급 | 권*정 | **0303 | 611 | 위그 | 램 | 합격 | |
3급 | 권*나 | **0505 | 612 | 위그 | 램 | 합격 | 우수 |
3급 | 이*진 | **0410 | 613 | 위그 | 램 | 합격 | |
3급 | 황*빈 | **0312 | 614 | 위그 | 램 | 합격 | |
3급 | 정*윤 | **0219 | 615 | 위그 | 램 | 합격 | |
3급 | 정*라 | **0302 | 616 | 위그 | 램 | 합격 | |
[콘테스트 수상자] 일반부 | |||||||
지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 | |
교사 | 기*아 | **0612 | 007 | 케리블루테리어 | 쇼 | 금상/대상 | |
1급 | 이*름 | **0503 | 130 | 푸들 | 콘티넨탈 | 금상 | |
2급 | 김*근 | **0919 | 217 | 푸들 | 램 | 금상 | |
교사 | 김*아 | **0305 | 016 | 푸들 | 스칸디나비아 | 은상 | |
교사 | 임*리 | **0427 | 020 | 푸들 | 잉글리쉬새들 | 은상 | |
1급 | 홍*롱 | **0517 | 123 | 푸들 | 세컨퍼피 | 은상 | |
1급 | 최*빈 | **0116 | 128 | 푸들 | 잉글리쉬새들 | 은상 | |
2급 | 나*영 | **0113 | 220 | 푸들 | 램 | 은상 | |
2급 | 박*엽 | **0918 | 224 | 푸들 | 램 | 은상 | |
2급 | 이*진 | **0210 | 237 | 푸들 | 램 | 은상 | |
교사 | 김*주 | **0316 | 017 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 | |
교사 | 김*을 | **1208 | 023 | 푸들 | 콘티넨탈 | 동상 | |
교사 | 차*인 | **1111 | 026 | 푸들 | 퍼피 | 동상 | |
1급 | 원*정 | **0902 | 101 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 | |
1급 | 임*진 | **0104 | 125 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 | |
1급 | 신*희 | **0902 | 127 | 푸들 | 스칸디나비아 | 동상 | |
2급 | 장*령 | **0507 | 206 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 | |
2급 | 김*인 | **0822 | 213 | 푸들 | 램 | 동상 | |
2급 | 박*연 | **0519 | 226 | 푸들 | 램 | 동상 | |
교사 | 곽*우 | **0612 | 002 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | |
교사 | 신*림 | **1214 | 018 | 푸들 | 스칸디나비아 | 장려상 | |
교사 | 기*훈 | **0716 | 027 | 푸들 | 퍼피 | 장려상 | |
1급 | 김*영 | **0401 | 110 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | |
1급 | 지*현 | **0909 | 115 | 와이어폭스테리어 | 쇼 | 장려상 | |
1급 | 최*선 | **1101 | 121 | 푸들 | 세컨퍼피 | 장려상 | |
1급 | 홍*아 | **0203 | 122 | 푸들 | 세컨퍼피 | 장려상 | |
1급 | 김*송 | **1213 | 136 | 푸들 | 퍼피 | 장려상 | |
2급 | 강*나 | **0818 | 201 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | |
2급 | 송*옥 | **0213 | 204 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | |
2급 | 변*현 | **0728 | 229 | 푸들 | 램 | 장려상 | |
2급 | 조*나 | **0617 | 234 | 푸들 | 램 | 장려상 | |
[콘테스트 수상자] 학생부 | |||||||
지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 | |
학생부(실견) | 김*민 | **0327 | 302 | 푸들 | 파자마더치 | 금상/대상 | |
학생부(위그) | 성*선 | **0404 | 368 | 위그 | 램 | 금상 | |
학생부(실견) | 황*정 | **0317 | 315 | 푸들 | 램 | 은상 | |
학생부(위그) | 송*은 | **0722 | 370 | 위그 | 램 | 은상 | |
학생부(위그) | 최*원 | **0208 | 383 | 위그 | 램 | 은상 | |
학생부(위그) | 최*영 | **0702 | 385 | 위그 | 램 | 은상 | |
학생부(실견) | 이*연 | **0304 | 312 | 푸들 | 램 | 동상 | |
학생부(위그) | 김*은 | **1018 | 357 | 위그 | 램 | 동상 | |
학생부(위그) | 방*인 | **0915 | 366 | 위그 | 램 | 동상 | |
학생부(위그) | 이*영 | **0121 | 376 | 위그 | 램 | 동상 | |
학생부(위그) | 정*진 | **0911 | 380 | 위그 | 램 | 동상 | |
학생부(위그) | 박*하 | **1114 | 390 | 위그 | 램 | 동상 | |
학생부(실견) | 정*빈 | **0706 | 301 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 | |
학생부(실견) | 양*원 | **0213 | 309 | 푸들 | 램 | 장려상 | |
학생부(위그) | 권*도 | **0210 | 351 | 위그 | 램 | 장려상 | |
학생부(위그) | 류*혜 | **0417 | 361 | 위그 | 램 | 장려상 | |
학생부(위그) | 박*은 | **0225 | 365 | 위그 | 램 | 장려상 | |
학생부(위그) | 이*희 | **1213 | 377 | 위그 | 램 | 장려상 | |
학생부(위그) | 김*민 | **0624 | 389 | 위그 | 램 | 장려상 | |
〚자격증 발급 안내〛 1. 등록일시 : 합격자는 2022년 8월 12일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 8월 16일(화)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 학생부 콘테스트 수상자는 자격증 발급 신청 대상자에 해당되지 않습니다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 3. 발급비용 - 애견미용사 교사 : 300,000원 - 애견미용사 1급 : 300,000원 - 애견미용사 2급 : 200,000원 - 애견미용사 3급 : 100,000원 ※ 재발급 수수료: 50,000원 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |