제99회
KKF 전국 애견미용 콘테스트 결과 공고 2022년 9월 2일(금) 경주 화백컨벤션센터(HICO)에서 개최한 ‘제99회 KKF 애견미용 콘테스트 수상자’를 다음과 같이 공고합니다. ※ 콘테스트 수상자는 지원급수와 응시 번호로만 표기 되며, 불합격자는 표기되지 않습니다. |
||||||
〚수상자〛 | ||||||
[콘테스트 수상자] 일반부 | ||||||
지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 |
1급 | 김*진 | **1229 | 124 | 푸들 | 스칸디나비아 | 대상/금상 |
교사 | 홍*아 | **0203 | 011 | 푸들 | 세컨퍼피 | 금상 |
2급 | 이*미 | **0206 | 225 | 푸들 | 램 | 금상 |
교사 | 양*영 | **0111 | 001 | 케리블루테리어 | 쇼 | 은상 |
교사 | 김*아 | **0305 | 022 | 푸들 | 스칸디나비아 | 은상 |
1급 | 김*련 | **1202 | 128 | 푸들 | 콘티넨탈 | 은상 |
1급 | 최*빈 | **0116 | 129 | 푸들 | 잉글리쉬새들 | 은상 |
2급 | 곽*영 | **0219 | 201 | 비숑프리제 | 쇼 | 은상 |
2급 | 이*봉 | **0624 | 222 | 푸들 | 램 | 은상 |
교사 | 강*제 | **0219 | 008 | 푸들 | 세컨퍼피 | 동상 |
교사 | 기*아 | **0612 | 010 | 푸들 | 세컨퍼피 | 동상 |
교사 | 윤*원 | **1115 | 016 | 푸들 | 세컨퍼피 | 동상 |
교사 | 이*련 | **0109 | 031 | 푸들 | 콘티넨탈 | 동상 |
1급 | 원*정 | **0902 | 106 | 비숑프리제 | 쇼 | 동상 |
1급 | 김*근 | **0919 | 114 | 푸들 | 세컨퍼피 | 동상 |
1급 | 김*송 | **1213 | 118 | 푸들 | 퍼피 | 동상 |
2급 | 박*형 | **0513 | 218 | 푸들 | 램 | 동상 |
2급 | 변*현 | **0728 | 220 | 푸들 | 램 | 동상 |
2급 | 이*연 | **0304 | 227 | 푸들 | 램 | 동상 |
교사 | 김*현 | **0622 | 003 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
교사 | 기*훈 | **0716 | 018 | 푸들 | 퍼피 | 장려상 |
교사 | 김*을 | **1208 | 029 | 푸들 | 콘티넨탈 | 장려상 |
1급 | 강*나 | **0818 | 101 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
1급 | 장*령 | **0507 | 111 | 비숑프리제 | 쇼 | 장려상 |
1급 | 윤*림 | **1010 | 122 | 푸들 | 퍼피 | 장려상 |
2급 | 정*연 | **1116 | 206 | 푸들 | 램 | 장려상 |
2급 | 강*지 | **0311 | 207 | 푸들 | 램 | 장려상 |
2급 | 김*민 | **0604 | 209 | 푸들 | 램 | 장려상 |
2급 | 조*용 | **0516 | 231 | 푸들 | 램 | 장려상 |
[콘테스트 수상자] 학생부 | ||||||
지원급수 | 성명 | 생년 월일 |
응시번호 | 응시견종 | 응시클립 | 상력 |
학생부(실견) | 정*현 | **0117 | 316 | 푸들 | 램 | 대상/금상 |
학생부(위그) | 원*나 | **0102 | 378 | 위그 | 파자마 더치 | 금상 |
학생부(실견) | 김*진 | **0115 | 303 | 푸들 | 램 | 은상 |
학생부(실견) | 홍*희 | **0723 | 318 | 푸들 | 램 | 은상 |
학생부(위그) | 문*호 | **0331 | 361 | 위그 | 램 | 은상 |
학생부(위그) | 황*정 | **0317 | 377 | 위그(비숑) | 쇼 | 은상 |
학생부(실견) | 김*원 | **0824 | 301 | 푸들 | 램 | 동상 |
학생부(실견) | 안*경 | **0804 | 308 | 푸들 | 램 | 동상 |
학생부(위그) | 김*규 | **0510 | 354 | 위그 | 램 | 동상 |
학생부(위그) | 류*혜 | **0417 | 360 | 위그 | 램 | 동상 |
학생부(위그) | 방*인 | **0915 | 364 | 위그 | 램 | 동상 |
학생부(실견) | 양*정 | **0919 | 309 | 푸들 | 램 | 장려상 |
학생부(실견) | 장*미 | **0418 | 315 | 푸들 | 램 | 장려상 |
학생부(위그) | 박*하 | **1114 | 363 | 위그 | 램 | 장려상 |
학생부(위그) | 송*은 | **0722 | 365 | 위그 | 램 | 장려상 |
학생부(위그) | 이*빈 | **0616 | 367 | 위그 | 램 | 장려상 |
학생부(실견) | 김*미 | **0723 | 304 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
학생부(실견) | 오*연 | **1129 | 310 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
학생부(실견) | 이*은 | **1212 | 314 | 푸들 | 램 | 기대주상 |
학생부(위그) | 김*선 | **0313 | 353 | 위그 | 램 | 기대주상 |
학생부(위그) | 김*주 | **0311 | 358 | 위그 | 램 | 기대주상 |
학생부(위그) | 이*영 | **0121 | 368 | 위그 | 램 | 기대주상 |
〚자격증
발급 안내〛 1. 등록일시 : 수상자는 2022년 9월 23일(금)까지 발급신청서 및 발급비를 납부해야 함. ※ 자격증 발급은 10월 4일(화)부터 발급 신청 및 입금 순으로 발급 됩니다. ※ 학생부 콘테스트 수상자는 자격증 발급 신청 대상자에 해당되지 않습니다. 2. 합격자 자격증 발급 방법 - 구비서류 - 자격증 발급신청서 1부(첨부파일 또는 홈페이지 자료실 참조) - 사진(3cmx4cm 반명함판) 1매 - 입금계좌 : 국민은행, 사)한국애견연맹 469301-01-059324 3. 발급비용 - 애견미용사 교사 : 300,000원 - 애견미용사 1급 : 300,000원 - 애견미용사 2급 : 200,000원 - 애견미용사 3급 : 100,000원 ※ 재발급 수수료: 50,000원 4. 유의사항 - 최초 자격증 발행 이후 증서 분실, 훼손에 의한 재발행 또는 자격증 內 정보수정 요청에 의한 재발행 시 재발행 수수료가 발생함. - 발급비용 입금 시 ‘입금자명’이 다를 경우 자격증 발급이 지연될 수 있음. - 자격증 발급은 결과 공고 이후부터 발급비 납부 순으로 순차적 발급됨. - 자격등록절차 규정에 의거 본 연맹에서 결과 통지 후 2주 이내에 등록하여야함. |