고사장 | 수험번호 | 이름 | 전화번호뒷자리 | 면제과목1 | 면제과목2 | 면제과목3 |
서울종합예술실용학교 804호 |
281001 | 이*호 | 3945 | |||
281002 | 이*정 | 3945 | ||||
281003 | 박*식 | 5420 | ||||
281004 | 강*현 | 9012 | ||||
281005 | 강*연 | 7463 | ||||
281006 | 강*준 | 3778 | ||||
281007 | 고*란 | 0331 | ||||
281008 | 공*원 | 6630 | ||||
281009 | 구*연 | 9774 | ||||
281010 | 김*민 | 0512 | ||||
281011 | 김*루 | 0221 | ||||
281012 | 김*연 | 2869 | ||||
281013 | 김*정 | 7750 | ||||
281014 | 김*주 | 3324 | ||||
281015 | 김*수 | 1277 | ||||
281016 | 김*희 | 6141 | ||||
281017 | 김*원 | 0740 | ||||
281018 | 김*현 | 2620 | ||||
281019 | 김*서 | 5287 | ||||
281020 | 김*태 | 7478 | ||||
서울종합예술실용학교 1002호 |
281021 | 김*철 | 0155 | |||
281022 | 김*림 | 4220 | ||||
281023 | 김*지 | 9747 | ||||
281024 | 김*지 | 7154 | ||||
281025 | 김*영 | 6660 | ||||
281026 | 김*우 | 6317 | ||||
281027 | 김*나 | 1614 | ||||
281028 | 김*진 | 2087 | ||||
281029 | 노*윤 | 6838 | ||||
281030 | 박*웅 | 0380 | ||||
281031 | 박*리 | 1604 | ||||
281032 | 박*영 | 0455 | ||||
281033 | 박*지 | 4015 | ||||
281034 | 박*빈 | 1364 | ||||
281035 | 박*경 | 5413 | ||||
281036 | 박*빈 | 3897 | ||||
281037 | 백*서 | 1011 | ||||
281038 | 변*형 | 0821 | ||||
281039 | 서*희 | 9511 | ||||
281040 | 성*훈 | 6192 | ||||
서울종합예술실용학교 1202호 |
281041 | 성*은 | 7478 | |||
281042 | 손*형 | 1429 | ||||
281043 | 송*준 | 8915 | ||||
281044 | 신* | 5066 | ||||
281045 | 심*은 | 8128 | ||||
281046 | 심*욱 | 5776 | ||||
281047 | 안*주 | 3876 | ||||
281048 | 안*현 | 2310 | ||||
281049 | 양*연 | 9020 | ||||
281050 | 오*솔 | 2086 | ||||
281051 | 오*하 | 7722 | ||||
281052 | 왕*이신 | 6662 | ||||
281053 | 우*빈 | 0654 | ||||
281054 | 유*연 | 2762 | ||||
281055 | 윤*성 | 8049 | ||||
281056 | 윤*희 | 0580 | ||||
281057 | 이*남 | 3130 | ||||
281058 | 이*진 | 4073 | ||||
281059 | 이*여 | 6239 | ||||
281060 | 이*빈 | 9843 | ||||
서울종합예술실용학교 1203호 |
281061 | 이*원 | 8329 | |||
281062 | 이*연 | 7938 | ||||
281063 | 이*인 | 7748 | ||||
281064 | 이*현 | 1385 | ||||
281065 | 이*선 | 5510 | ||||
281066 | 이*영 | 8965 | ||||
281067 | 이*용 | 0645 | ||||
281068 | 이*현 | 5903 | ||||
281069 | 임*은 | 9364 | ||||
281070 | 임*준 | 4743 | ||||
281071 | 장*희 | 6237 | ||||
281072 | 장*영 | 3958 | ||||
281073 | 전*남 | 2819 | ||||
281074 | 정*은 | 2795 | ||||
281075 | 정*주 | 8028 | ||||
281076 | 정*진 | 1296 | ||||
281077 | 정*진 | 6933 | ||||
281078 | 정*윤 | 0357 | ||||
281079 | 정*주 | 0061 | ||||
281080 | 주*찬 | 8888 | ||||
서울종합예술실용학교 1604호 |
281081 | 주*광 | 0078 | |||
281082 | 최*연 | 6770 | ||||
281083 | 최*민 | 4771 | ||||
281084 | 최*서 | 1887 | ||||
281085 | 최*원 | 8803 | ||||
281086 | 최*민 | 3733 | ||||
281087 | 최*영 | 3173 | ||||
281088 | 하*민 | 1156 | ||||
281089 | 현*영 | 9825 | ||||
281090 | 현*경 | 2895 | ||||
281091 | 황*규 | 2001 | ||||
282001 | 이*란 | 6143 | 3단원 | 4단원 | ||
282002 | 이*서 | 0260 | 3단원 | |||
282003 | 이*리 | 9812 | 3단원 | |||
282004 | 박*원 | 0721 | 3단원 | 5단원 | ||
282005 | 박*정 | 8626 | 3단원 | |||
282006 | 우*연 | 4427 | 3단원 | |||
282007 | 이*형 | 4386 | 3단원 | |||
282008 | 전*주 | 1421 | 3단원 | |||
282009 | 김*영 | 2542 | 3단원 | |||
한국반려견연합학원 4층 |
281092 | 김*준 | 6510 | |||
281093 | 김*홍 | 2894 | ||||
281094 | 모*리 | 0365 | ||||
281095 | 임*욱 | 7028 | ||||
281096 | 정*난 | 2057 | ||||
281097 | 신*정 | 0052 | ||||
281098 | 김*준 | 7717 | ||||
281099 | 박*량 | 9313 | ||||
281100 | 김*연 | 1648 | ||||
281101 | 윤*희 | 4297 | ||||
281102 | 김*혜 | 0408 | ||||
281103 | 김*경 | 7521 | ||||
281104 | 유*정 | 8236 | ||||
281105 | 한*자 | 0291 | ||||
281106 | 장*주 | 5227 | ||||
281107 | 박*스더 | 0550 | ||||
281108 | 김*경 | 9308 | ||||
281109 | 홍*희 | 9802 | ||||
282011 | 조*희 | 5202 | 3단원 | |||
282012 | 홍*표 | 0094 | 3단원 | |||
282013 | 김*원 | 4587 | 3단원 | |||
282014 | 서*영 | 1599 | 3단원 | |||
282015 | 오*민 | 6452 | 3단원 | |||
282016 | 조*서 | 0739 | 3단원 | |||
282017 | 권*희 | 5341 | 3단원 | |||
앨리스도기아카데미 10층 |
281110 | 최*진 | 7751 | |||
281111 | 신*진 | 8757 | ||||
281112 | 진*리 | 8380 | ||||
281113 | 염*빈 | 2958 | ||||
281114 | 김*현 | 9776 | ||||
281115 | 김*은 | 7507 | ||||
281116 | 김*현 | 5429 | ||||
281117 | 안*영 | 0908 | ||||
281118 | 손*정 | 9171 | ||||
281119 | 김*수 | 4870 | ||||
281120 | 김*현 | 1154 | ||||
281121 | 정*훈 | 6141 | ||||
281122 | 김*민 | 0315 | ||||
281123 | 오*민 | 8407 | ||||
281124 | 우*식 | 9107 | ||||
281125 | 정*원 | 9388 | ||||
281126 | 손*정 | 5914 | ||||
281127 | 정*윤 | 1360 | ||||
281128 | 손*겸 | 1610 | ||||
281129 | 신*재 | 2125 | ||||
281130 | 이*선 | 7389 | ||||
281131 | 이*빈 | 9236 | ||||
281132 | 주*은 | 6781 | ||||
281133 | 신*호 | 6581 | ||||
281134 | 서*빈 | 3414 | ||||
281135 | 송*희 | 9963 | ||||
281136 | 김*빈 | 9404 | ||||
281137 | 이*호 | 8710 | ||||
281138 | 김*지 | 0293 | ||||
281139 | 이*영 | 4425 | ||||
281140 | 고*주 | 8289 | ||||
281141 | 정*주 | 1196 | ||||
281142 | 김*령 | 8509 | ||||
282018 | 최*원 | 2642 | 3단원 | 5단원 | ||
282020 | 제*숙 | 6999 | 3단원 | |||
282010 | 최*경 | 0007 | 3단원 |