¡ß Á¦75ȸ KKF ¾îÁú¸®Æ¼ °æ±â´ëȸ(Ŭ·´Àü) ÁÖ¿ä ½Ã»óÀÚ
±¸ºÐ | Çڵ鷯 | °ß¸í | ||
1 | ¾îÁú¸®Æ¼¥° ½º¸ô ÅëÇÕ¿ì½Â | ±è*¹Î | ¿è | |
2 | ¾îÁú¸®Æ¼¥° ¹Ìµã ÅëÇÕ¿ì½Â | À±*º¯ | Á¦ÀÌÄß | |
3 | ¾îÁú¸®Æ¼¥° ¶óÁö ÅëÇÕ¿ì½Â | ¾ç*ÁÖ | ° | |
4 | ³ëºñ½º ÆÀ Àü | ¿ì ½Â | ±è*¹Ì | ¸ð¸ð |
±è*½Ä | ¿¡¸ù | |||
ÀÌ*¿ì | ½Ãµå | |||
5 | Á¡ ÇÎ ÆÀ Àü | ¿ì ½Â | ÀÌ*ºó | »ç¶û |
¹Ú*Àº | ·°Å° | |||
±è*¹Î | ´ÜÅ× |
Á¡ÇÎ1 ±â·ÏÇ¥ (2019.3.17.) | ||||||||||||
Á¡ÇÎ1 Small | ||||||||||||
| ÄÚ½º±æÀÌ (m) | 153 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) | 3.1 | Ç¥Áؽð£ SCT(ÃÊ) | 49.35 | Á¦Çѽð£ MCT(ÃÊ) | 61.20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ½Ç°Ý | ¼øÀ§ | ¼Óµµ (m/s) |
S | ÀÌ*Çö | °¡À» | ÄÚÄ«½ºÆÄ´Ï¿¤ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | 5 | 0.00 | ¹ø¿Ü | ¡¡ | ¹ø¿Ü | ¡¡ |
S | Á¤*ºó | ÄÚ¸Ë | ºü»ß¿ë | ¡¡ | 3 | ¡¡ | 15 | 0.00 | ¹ø¿Ü | ¡¡ | ¹ø¿Ü | ¡¡ |
S | ¹Ú*Áø | µ¥¹Ì | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | 3 | 1 | 20 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
S | ÀÌ*ºó | »ç¶û | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | 1 | 1 | 10 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
S | ±è*¹Î | ¿è | Àè·¯¼¿Å׸®¾î | 49.52 | 1 | 1 | 10 | 0.17 | 10.17 | ¡¡ | 1 | ¡¡ |
S | ÀÓ*Áø | º£º£ | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
Á¡ÇÎ1 Medium | ||||||||||||
| ÄÚ½º±æÀÌ (m) | 153 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) | 3.3 | Ç¥Áؽð£ SCT(ÃÊ) | 46.36 | Á¦Çѽð£ MCT(ÃÊ) | 61.20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ½Ç°Ý | ¼øÀ§ | ¼Óµµ (m/s) |
M | ¹Ú*Àº | ¸¶Å× | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | 2 | 2 | 20 | 0.00 | ¹ø¿Ü | ¡¡ | ¹ø¿Ü | ¡¡ |
M | ±è*½½ | ¸¸µÎ | Ǫµé | ¡¡ | 3 | ¡¡ | 15 | 0.00 | ¹ø¿Ü | ¡¡ | ¹ø¿Ü | ¡¡ |
M | ¼*Á¤ | ºí·ç½º | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | 3 | ¡¡ | 15 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
M | ÀÌ*Àº | ¹ÝÀÌ | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 41.12 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | ¡¡ | 1 | 3.72 |
M | ½Å*¿ø | ¸¶·Î | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 37.97 | 1 | ¡¡ | 5 | 0.00 | 5.00 | ¡¡ | 5 | ¡¡ |
M | ¾È*ÁÖ | À×Ä« | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 32.64 | ¡¡ | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | ¡¡ | 4 | ¡¡ |
M | ±¹*¼Á | È£¿ì | Ŭ¸®Ä«ÀÌ | ¡¡ | 3 | ¡¡ | 15 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
M | È«*¿ì | »þÀÎ | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 44.84 | 2 | ¡¡ | 10 | 0.00 | 10.00 | ¡¡ | 10 | ¡¡ |
M | ¾ç*ÁÖ | °ËÁö | ºñ±Û | 46.10 | ¡¡ | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | ¡¡ | 7 | ¡¡ |
M | À±*º¯ | Á¦ÀÌÄß | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 42.20 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | ¡¡ | 2 | 3.63 |
M | ÇÑ*¹Î | º¸¸® | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 42.07 | ¡¡ | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | ¡¡ | 6 | ¡¡ |
M | Àü*¿µ | Æú¸® | ¹Í½º | 47.15 | ¡¡ | 1 | 5 | 0.79 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
M | ¹Ú*¿ì | º¼Æ® | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 44.36 | 2 | ¡¡ | 10 | 0.00 | 10.00 | ¡¡ | 9 | ¡¡ |
M | ±è*Áø | ¾ÆÅä | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 46.76 | ¡¡ | 1 | 5 | 0.40 | 5.40 | ¡¡ | 8 | ¡¡ |
M | ÇÑ*¼± | ¿ì´Ï | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
M | Áø*¶ó | ·çºñ | Ǫµé | 50.26 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 3.90 | 3.90 | ¡¡ | 3 | 3.04 |
M | ¹Ú*Àº | ·°Å° | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | 1 | 2 | 15 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
| | | | | | | | | | | | |
Á¡ÇÎ1 Large | ||||||||||||
| ÄÚ½º±æÀÌ (m) | 153 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) | 3.5 | Ç¥Áؽð£ SCT(ÃÊ) | 43.71 | Á¦Çѽð£ MCT(ÃÊ) | 61.20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ½Ç°Ý | ¼øÀ§ | ¼Óµµ (m/s) |
L | ÀÌ*Çö | È£µÎ | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 5 | 0.00 | ¹ø¿Ü | ¡¡ | ¹ø¿Ü | ¡¡ |
L | ±è*½Ä | ´Ù¸ù | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 5 | 0.00 | ¹ø¿Ü | ¡¡ | ¹ø¿Ü | ¡¡ |
L | ±è*¼± | ¹ÌÅ° | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | 1 | 1 | 10 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
L | ·ù*¿î | Ä | º¸´õÄݸ® | 35.94 | 1 | 1 | 10 | 0.00 | 10.00 | ¡¡ | 6 | ¡¡ |
L | ±è*»ó | ¶ó¼¾ | º¸´õÄݸ® | 44.51 | 1 | ¡¡ | 5 | 0.80 | 5.80 | ¡¡ | 4 | ¡¡ |
L | ÀÌ*ÀÌ | µµµµ | ¸®Æ®¸®¹ö | 34.37 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | ¡¡ | 2 | 4.45 |
L | ±è*¹Î | ´ÜÅ× | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
L | °*ÀÏ | Äɺó | Å׸£ºä·» | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 5 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
L | ½Å*È£ | ·¹¾Æ | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | 2 | ¡¡ | 10 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
L | ¾ç*ÁÖ | ° | º¸´õÄݸ® | 30.39 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | ¡¡ | 1 | 5.03 |
L | ¿©*ÁÖ | Á¨ | º¸´õÄݸ® | 33.95 | 1 | 2 | 15 | 0.00 | 15.00 | ¡¡ | 7 | ¡¡ |
L | ±è*¼± | ¶ã | º¸´õÄݸ® | 30.83 | ¡¡ | 2 | 10 | 0.00 | 10.00 | ¡¡ | 5 | ¡¡ |
L | ·ù*¿î | Ƽºñ | °ñµç¸®Æ®¸®¹ö | 40.66 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | ¡¡ | 3 | 3.76 |
¾îÁú¸®Æ¼1 ±â·ÏÇ¥(2019.3.17.) | ||||||||||||
¾îÁú¸®Æ¼1 Small | ||||||||||||
| ÄÚ½º±æÀÌ (m) | 143 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) | 2.6 | Ç¥Áؽð£ SCT(ÃÊ) | 55.00 | Á¦Çѽð£ MCT(ÃÊ) | 71.50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ½Ç°Ý | ¼øÀ§ | ¼Óµµ (m/s) |
S | ÀÓ*Áø | º£º£ | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 43.82 | ¡¡ | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | ¡¡ | 2 | ¡¡ |
S | ±è*¹Î | ¿è | Àè·¯¼¿Å׸®¾î | 37.83 | ¡¡ | 2 | 10 | 0.00 | 10.00 | ¡¡ | 3 | ¡¡ |
S | ÀÌ*ºó | »ç¶û | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 43.46 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | ¡¡ | 1 | 3.29 |
S | ¹Ú*Áø | µ¥¹Ì | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¾îÁú¸®Æ¼1 Medium | ||||||||||||
| ÄÚ½º±æÀÌ (m) | 143 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) | 2.8 | Ç¥Áؽð£ SCT(ÃÊ) | 51.07 | Á¦Çѽð£ MCT(ÃÊ) | 71.50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ½Ç°Ý | ¼øÀ§ | ¼Óµµ (m/s) |
M | ¹Ú*¿ì | º¼Æ® | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
M | ¹Ú*Àº | ·°Å° | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
M | ±è*Áø | ¾ÆÅä | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 52.02 | 2 | 2 | 20 | 0.95 | 20.95 | ¡¡ | 7 | ¡¡ |
M | Àü*¿µ | Æú¸® | ¹Í½º | 36.50 | ¡¡ | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | ¡¡ | 3 | ¡¡ |
M | ÀÌ*Àº | ¹ÝÀÌ | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
M | À±*º¯ | Á¦ÀÌÄß | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 50.61 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | ¡¡ | 2 | 2.83 |
M | ½Å*¿ø | ¸¶·Î | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 34.60 | 1 | 2 | 15 | 0.00 | 15.00 | ¡¡ | 6 | ¡¡ |
M | ÇÑ*¹Î | º¸¸® | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 44.82 | ¡¡ | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | ¡¡ | 4 | ¡¡ |
M | È«*¿ì | »þÀÎ | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | 2 | ¡¡ | 10 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
M | ¾ç*ÁÖ | °ËÁö | ºñ±Û | 37.29 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | ¡¡ | 1 | 3.83 |
M | ¾È*ÁÖ | À×Ä« | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
M | ±¹*¼Á | È£¿ì | Ŭ¸®Ä«ÀÌ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
M | ÇÑ*¼± | ¿ì´Ï | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 48.04 | 1 | ¡¡ | 5 | 0.00 | 5.00 | ¡¡ | 5 | ¡¡ |
| | | | | | | | | | | | |
¾îÁú¸®Æ¼1 Large | ||||||||||||
| ÄÚ½º±æÀÌ (m) | 143 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) | 3 | Ç¥Áؽð£ SCT(ÃÊ) | 47.67 | Á¦Çѽð£ MCT(ÃÊ) | 71.50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ½Ç°Ý | ¼øÀ§ | ¼Óµµ (m/s) |
L | ·ù*¿î | Ä | º¸´õÄݸ® | 33.07 | 1 | ¡¡ | 5 | 0.00 | 5.00 | ¡¡ | 3 | ¡¡ |
L | ±è*¼± | ¹ÌÅ° | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
L | °*ÀÏ | Äɺó | Å׸£ºä·» | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
L | ±è*»ó | ¶ó¼¾ | º¸´õÄݸ® | 36.89 | ¡¡ | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | ¡¡ | 5 | ¡¡ |
L | ¿©*ÁÖ | Á¨ | º¸´õÄݸ® | 30.37 | 1 | 3 | 20 | 0.00 | 20.00 | ¡¡ | 7 | ¡¡ |
L | ±è*¹Î | ´ÜÅ× | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | ¡¡ | N | ¡¡ |
L | ÀÌ*ÀÌ | µµµµ | ¸®Æ®¸®¹ö | 59.28 | 2 | 1 | 15 | 11.61 | 26.61 | ¡¡ | 8 | ¡¡ |
L | ½Å*È£ | ·¹¾Æ | º¸´õÄݸ® | 30.58 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | ¡¡ | 1 | 4.68 |
L | ¾ç*ÁÖ | ° | º¸´õÄݸ® | 35.93 | 1 | ¡¡ | 5 | 0.00 | 5.00 | ¡¡ | 4 | ¡¡ |
L | ·ù*¿î | Ƽºñ | °ñµç¸®Æ®¸®¹ö | 48.35 | 1 | ¡¡ | 5 | 0.68 | 5.68 | ¡¡ | 6 | ¡¡ |
L | ±è*¼± | ¶ã | º¸´õÄݸ® | 31.75 | ¡¡ | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | ¡¡ | 2 | ¡¡ |
¡Ý ¾îÁú¸®Æ¼ ±ÔÁ¤ Á¦19Á¶ (½ÇÁ¡¿¡ µû¸¥ µî±Þ) ¾îÁú¸®Æ¼ °æ±â °á°ú¿¡ µû¶ó ´ÙÀ½°ú °°Àº µî±ÞÀÌ ÁÖ¾îÁø´Ù.
1. 0 ~ 5.99 ÃѽÇÁ¡ EXCELLENT
2. 6 ~ 15.99 ÃѽÇÁ¡ VERY GOOD
3. 16 ~ 25.99 ÃѽÇÁ¡ GOOD
ÃѽÇÁ¡ 26Á¡ ÀÌ»ó NO QUALIFICATION
¡Ý ¼Óµµ(m/s)´Â °æ±â±â·ÏÀÌ Å¬¸°ÇÑ Çڵ鷯&ÃâÁø°ß¸¸ Ç¥½Ã