¡ß Á¦82ȸ FCI ¾îÁú¸®Æ¼ °æ±â´ëȸ ÁÖ¿ä ½Ã»óÀÚ | ||||||
±¸ºÐ | Çڵ鷯 | °ßÁ¾ | °ß¸í | |||
1 | ³ëºñ½º ÅëÇÕèÇǾð | ±ÇÀºÁö | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | Äí¿ì | ||
2 | ³ëºñ½º ÅëÇÕèÇǾð(Çлý) | ±è¹Î¼® | ¸¶¸®³ëÀÌÁî | ·¢½º | ||
3 | ¾îÁú¸®Æ¼ ÅëÇÕèÇǾð | ±è³²¼± | º¸´õÄݸ® | ¹ÌÅ° | ||
4 | Á¡ÇÎ ¸±·¹ÀÌ | 1µî | ¼¿ïÈ£¼Àü¹®Çб³ | ±èÀºÁö | ¹Í½º | ¹ÌÅ° |
±è¹Î¼® | ¸¶¸®³ëÀÌÁî | ·¢½º | ||||
¹ÚÁøÈñ | º¸´õÄݸ® | ´Ùºñ | ||||
±èÇÑ¼Ö | º¸´õÄݸ® | µµºñ | ||||
2µî | ¼¿ïÁ¾ÇÕ¿¹¼ú½Ç¿ëÇб³ | ¾È¿¹Áø | º¸´õÄݸ® | »þ³Ú | ||
ÀÌ´ÙÇö | º¸´õÄݸ® | Àܵð | ||||
È«¿¹¿ø | º¸´õÄݸ® | ·ÎÀÌ | ||||
Á¶¹ÌÇö | º¸´õÄݸ® | ¹Ù´Ï | ||||
3µî | ÄÉÀÌÆÅ2 | À̽ÂÀº | º¸´õÄݸ® | ¼øÀÌ | ||
½ÅÇý¿ø | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¸¶·Î | ||||
ÇϽÂÈ£ | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¸ð¾Æ | ||||
ÀÌÁ¤¿ì | ÄÚÄ«½ºÆÄ´Ï¿¤ | ¶ó¶¼ | ||||
5 | ÇöóÀ̺¼ ¸±·¹ÀÌ |
1µî | ¼¿ïÈ£¼Àü¹®Çб³ | ±èÀºÁö | ¹Í½º | ¹ÌÅ° |
±è¹Î¼® | ¸¶¸®³ëÀÌÁî | ·¢½º | ||||
¹ÚÁøÈñ | º¸´õÄݸ® | ´Ùºñ | ||||
±èÇÑ¼Ö | ¶óºê¶óµµ¸®Æ®¸®¹ö | ÄÚƾ | ||||
2µî | ¼¿ïÁ¾ÇÕ¿¹¼ú½Ç¿ëÇб³ | ±èżö | ¹Í½º | ¶óÀÌ | ||
ÀÌ´ÙÇö | º¸´õÄݸ® | Àܵð | ||||
È«¿¹¿ø | º¸´õÄݸ® | ·ÎÀÌ | ||||
¾È¿¹Áø | º¸´õÄݸ® | Á¶ÀÌ | ||||
3µî | À§³Ê½º | ÃÖ¿ë¼® | º¸´õÄݸ® | ¸Þ¸£½Ã | ||
¹ÚÇö¾Æ | º¸´õÄݸ® | Ƽ°Å | ||||
±èÇÏ¿¬ | º¸´õÄݸ® | ¾Æ·ç | ||||
¿ÀÁ¤¹Î | º¸´õÄݸ® | ·¹¿À |
¡ß Á¦82ȸ FCI ¾îÁú¸®Æ¼ °æ±â´ëȸ ±â·Ï ¹× ¼øÀ§ | ||||||||
ºñ±â³Ê 1 - Tiny | ||||||||||
ÄÚ½º±æÀÌ (m) |
116 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) |
2.5 | Ç¥Áؽð£ SCT (ÃÊ) |
46.40 | Á¦Çѽð£ MCT (ÃÊ) |
72.40 | |||
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ¼øÀ§ |
T | À±¡Ú¿µ | º°ÀÌ | Ǫµé | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
T | ±è¡Ú¼º | ¹öµé | ÅäÀÌǪµé | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
T | À±¡Ú¿µ | Ãá»ï | Ǫµé | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
ºñ±â³Ê 1 - Small | ||||||||||
ÄÚ½º±æÀÌ (m) |
116 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) |
2.5 | Ç¥Áؽð£ SCT (ÃÊ) |
46.40 | Á¦Çѽð£ MCT (ÃÊ) |
72.40 | |||
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ¼øÀ§ |
S | ±è¡ÚÁö | ¹ÌÅ° | ¹Í½º | 21.41 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
S | Àå¡ÚÁÖ | ´ÞºÀ | ÆÛ±× | 35.60 | 1 | ¡¡ | 5 | 0.00 | 5.00 | 2 |
S | ¼Õ¡ÚÈñ | ¹ã»§ | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 48.33 | 3 | ¡¡ | 15 | 1.93 | 16.93 | 3 |
S | ·ù¡Ú¼± | ¿Ë½É | ¹Í½º | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
S | ¹Ú¡ÚÇö | Åä´Ï | ºü»ß¿ë | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
S | À¯¡ÚÇö | ·ç¸® | À£½ÃÄÚ±â Æèºê·ÎÅ© | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
S | À±¡Ú¿µ | Â¥»þ | ºñ¼õÇÁ¸®Á¦ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
ºñ±â³Ê 1 - Medium | ||||||||||
ÄÚ½º±æÀÌ (m) |
116 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) |
3 | Ç¥Áؽð£ SCT (ÃÊ) |
38.67 | Á¦Çѽð£ MCT (ÃÊ) |
64.67 | |||
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ¼øÀ§ |
M | ³ë¡ÚÁö | ´ÜÃß | ¹Í½º | 21.03 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
M | ¹Ú¡Ú¸® | ·çÄ« | ½Ã¹ÙÀÌ´© | 22.69 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 |
M | Àå¡ÚÀç | ´øÄÁ | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 24.84 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 |
M | ±è¡Ú¼ö | »þ³Ú | º¸´õÄݸ® | 16 | ¡¡ | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 4 |
M | Á¤¡ÚÇö | ´Þ·¡ | º¸´õÄݸ® | 26.65 | 1 | ¡¡ | 5 | 0.00 | 5.00 | 5 |
M | ¹Ú¡ÚÇý | ½á´Ï | º¸´õÄݸ® | 29.49 | 2 | ¡¡ | 10 | 0.00 | 10.00 | 6 |
M | Ȳ¡Úȯ | ³ªÁö | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 36.13 | 2 | ¡¡ | 10 | 0.00 | 10.00 | 7 |
M | ÀÌ¡Úö | ¿ì³ë | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 37.95 | 1 | 1 | 10 | 0.00 | 10.00 | 8 |
ºñ±â³Ê 1 - Large | ||||||||||
ÄÚ½º±æÀÌ (m) |
116 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) |
3.2 | Ç¥Áؽð£ SCT (ÃÊ) |
36.25 | Á¦Çѽð£ MCT (ÃÊ) |
62.25 | |||
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ¼øÀ§ |
L | ±è¡Ú¼® | ·¢½º | ¸¶¸®³ëÀÌÁî | 17.71 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
L | ¹Ú¡ÚÈñ | ´Ùºñ | º¸´õÄݸ® | 20.88 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 |
L | ±è¡Ú¼Ö | ÄÚƾ | ¶óºê¶óµµ¸®Æ®¸®¹ö | 25.63 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 |
L | ¾ç¡ÚÁÖ | ÇØÃÊ | ´õÄ¡¼ÎÆÛµå | 28.75 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 |
L | Á¶¡ÚÇö | ¹Ù´Ï | º¸´õÄݸ® | 29.8 | 1 | ¡¡ | 5 | 0.00 | 5.00 | 5 |
L | ±è¡Ú¶÷ | Ãá½Ä | ¹Í½º | 32.95 | 1 | ¡¡ | 5 | 0.00 | 5.00 | 6 |
L | È«¡Ú¿ø | ·ÎÀÌ | º¸´õÄݸ® | 27.92 | 2 | ¡¡ | 10 | 0.00 | 10.00 | 7 |
L | ¹é¡Ú¹Î | ÄÚÄÚ | º¸´õÄݸ® | 33.47 | 2 | ¡¡ | 10 | 0.00 | 10.00 | 8 |
L | °í¡Ú¼ | ¾ç±º | Áøµµ°ß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
L | ±è¡Ú¼® | ·Ï½Ã | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
L | ±è¡Ú¿¬ | ¾Æ·ç | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
L | ¾È¡ÚÁø | ¸®Å° | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
L | ¿À¡Ú¹Î | Ä«¸® | ¶óºê¶óµµ¸®Æ®¸®¹ö | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
L | ÀÌ¡ÚÇö | Àܵð | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
L | ÀÌ¡Ú¾Æ | µµºñ | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
L | õ¡ÚÀº | ¸±¸® | Áøµµ°ß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
³ëºñ½º 1 (ÇлýºÎ) - Small | ||||||||||
ÄÚ½º±æÀÌ (m) |
120 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) |
3 | Ç¥Áؽð£ SCT (ÃÊ) |
40.00 | Á¦Çѽð£ MCT (ÃÊ) |
66.00 | |||
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ¼øÀ§ |
S | ±è¡ÚÁö | ¹ÌÅ° | ¹Í½º | 28.96 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
S | ³²¡Ú¿µ | ¶ÇÀÌ | Àè·¯¼¿Å׸®¾î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
S | ¹è¡Ú¿ì | ÇÇÇÇ | Àè·¯¼¿Å׸®¾î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
S | ÀÌ¡Ú¼± | ÃÝÆÄ | À£½ÃÄÚ±â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
³ëºñ½º 1 (ÇлýºÎ) - Medium | ||||||||||
ÄÚ½º±æÀÌ (m) |
120 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) |
3.2 | Ç¥Áؽð£ SCT (ÃÊ) |
37.50 | Á¦Çѽð£ MCT (ÃÊ) |
63.50 | |||
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ¼øÀ§ |
M | ³ë¡ÚÁö | ´ÜÃß | ¹Í½º | 21.46 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
M | Ȳ¡Ú¿µ | ÆÛ´Ï | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 34.79 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 |
M | Àå¡ÚÀç | ´øÄÁ | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
M | ¹Ú¡ÚÇý | ½á´Ï | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
³ëºñ½º 1 (ÇлýºÎ) - Large | ||||||||||
ÄÚ½º±æÀÌ (m) |
120 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) |
3.5 | Ç¥Áؽð£ SCT (ÃÊ) |
34.29 | Á¦Çѽð£ MCT (ÃÊ) |
60.29 | |||
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ¼øÀ§ |
L | ±è¡Ú¼® | ·¢½º | ¸¶¸®³ëÀÌÁî | 20.18 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
L | ¹Ú¡ÚÈñ | ´Ùºñ | º¸´õÄݸ® | 23.32 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 |
L | ±è¡Ú¼Ö | ÄÚƾ | ¶óºê¶óµµ¸®Æ®¸®¹ö | 35.53 | 2 | ¡¡ | 10 | 1.24 | 11.24 | 3 |
L | ±è¡Ú¿¬ | ¾Æ·ç | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
L | ±è¡Ú¼ö | ·á¸¶ | ¸¶¸®³ëÀÌÁî | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
L | ¹é¡Ú¹Î | ÄÚÄÚ | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
L | õ¡ÚÀº | ¸±¸® | Áøµµ°ß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
³ëºñ½º 1(ÀϹݺÎ) - Tiny | ||||||||||
ÄÚ½º±æÀÌ (m) |
120 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) |
2.8 | Ç¥Áؽð£ SCT (ÃÊ) |
42.86 | Á¦Çѽð£ MCT (ÃÊ) |
68.86 | |||
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ¼øÀ§ |
T | ±è¡Ú¼º | ¹öµé | ÅäÀÌǪµé | 46.12 | 2 | ¡¡ | 10 | 3.26 | 13.26 | 1 |
T | Á¤¡Úºó | ÄÚ¸Ë | ºü»ß¿ë | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
³ëºñ½º 1(ÀϹݺÎ) - Small | ||||||||||
ÄÚ½º±æÀÌ (m) |
120 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) |
3 | Ç¥Áؽð£ SCT (ÃÊ) |
40.00 | Á¦Çѽð£ MCT (ÃÊ) |
66.00 | |||
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ¼øÀ§ |
S | Á¤¡ÚÈñ | ²¿±â | À£½ÃÄÚ±â Æèºê·ÎÅ© | 24.61 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
S | ±Ç¡ÚÁö | Äí¿ì | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 25.20 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 |
S | ÀÌ¡Ú¿ì | ¶ó¶¼ | ÄÚÄ«½ºÆÄ´Ï¿¤ | 27.57 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 |
S | ÇÑ¡Ú¼± | ºÒ¸® | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 28.19 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 |
S | ¹Ú¡ÚÅ | À̺ê | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 29.66 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 |
S | ÀÌ¡Ú¼± | ÃÝÆÄ | À£½ÃÄÚ±â | 24.61 | ¡¡ | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 6 |
S | ¾ç¡ÚÁÖ | ·çÅ° | Ǫµé | 42.21 | 2 | ¡¡ | 10 | 2.21 | 12.21 | 7 |
S | ¹Ú¡ÚÇö | Åä´Ï | ºü»ß¿ë | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | N |
S | ¹è¡Ú¿ì | ÇÇÇÇ | Àè·¯¼¿Å׸®¾î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | N |
S | ¼Õ¡ÚÈñ | ¹ã»§ | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | N |
S | ÀÌ¡ÚÇö | °¡À» | ¾Æ¸Þ¸®Ä ÄÚÄ«½ºÆÄ´Ï¿¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | N |
³ëºñ½º 1(ÀϹݺÎ) - Medium | ||||||||||
ÄÚ½º±æÀÌ (m) |
120 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) |
3.2 | Ç¥Áؽð£ SCT (ÃÊ) |
37.50 | Á¦Çѽð£ MCT (ÃÊ) |
63.50 | |||
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ¼øÀ§ |
M | ¹Ú¡Ú¸® | ·çÄ« | ½Ã¹ÙÀÌ´© | 26.69 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
M | ±è¡Ú¼ö | »þ³Ú | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | N |
M | Àü¡Ú°æ | ¿ä¸® | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | N |
M | Ȳ¡Úȯ | ³ªÁö | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | N |
M | ÀÌ¡Úö | ¿ì³ë | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | ¹ø¿Ü |
³ëºñ½º 1(ÀϹݺÎ) - Large | ||||||||||
ÄÚ½º±æÀÌ (m) |
120 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) |
3.5 | Ç¥Áؽð£ SCT (ÃÊ) |
34.29 | Á¦Çѽð£ MCT (ÃÊ) |
60.29 | |||
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ¼øÀ§ |
L | ±è¡Ú¿ì | º¸¸® | º¸´õÄݸ® | 19.65 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
L | ±è¡Ú¶÷ | ±î¸Þ | ¶óºê¶óµµ¸®Æ®¸®¹ö | 24.9 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 |
L | ¾ç¡ÚÁÖ | ÇØÃÊ | ´õÄ¡¼ÎÆÛµå | 29.14 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 |
L | ±¸¡ÚÇö | ±Ý¹è | ´õÄ¡½º¸¶¿ì½ºÈ¥Æ® | 30.93 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 |
L | Á¤¡ÚÈñ | º° | ¿ÃµåÀ×±Û¸®½Ã½±µ¶ | 32.21 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 |
L | Á¤¡ÚÇö | ¹öµé | º¸´õÄݸ® | 24.09 | 1 | ¡¡ | 5 | 0.00 | 5.00 | 6 |
L | ¾ç¡ÚÁÖ | Ŭ·ç | Àú¸Õ ¼ôÇì¾îµå Æ÷ÀÎÆà µ¶ | 33.84 | 2 | ¡¡ | 10 | 0.00 | 10.00 | 7 |
L | °í¡Ú¼ | ¾ç±º | Áøµµ°ß | 47.87 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 13.58 | 13.58 | 8 |
L | ±è¡Ú¼® | ·Ï½Ã | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
L | ±è¡Ú¼ö | ·á¸¶ | ¸¶¸®³ëÀÌÁî | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
L | ÀÌ¡ÚÀº | ¼øÀÌ | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
L | ÀÌ¡Ú¾Æ | µµºñ | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | N | N |
³ëºñ½º 2 (ÇлýºÎ) - Small | ||||||||||
ÄÚ½º±æÀÌ (m) |
142 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) |
3 | Ç¥Áؽð£ SCT (ÃÊ) |
47.33 | Á¦Çѽð£ MCT (ÃÊ) |
73.33 | |||
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ¼øÀ§ |
S | ÀÌ¡Ú¼± | ÃÝÆÄ | À£½ÃÄÚ±â | 31.44 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
S | ±è¡ÚÁö | ¹ÌÅ° | ¹Í½º | 34.62 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 |
S | ³²¡Ú¿µ | ¶ÇÀÌ | Àè·¯¼¿Å׸®¾î | 31.45 | ¡¡ | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 3 |
S | ¹è¡Ú¿ì | ÇÇÇÇ | Àè·¯¼¿Å׸®¾î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | N |
³ëºñ½º 2 (ÇлýºÎ) - Medium | ||||||||||
ÄÚ½º±æÀÌ (m) |
142 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) |
3.2 | Ç¥Áؽð£ SCT (ÃÊ) |
44.38 | Á¦Çѽð£ MCT (ÃÊ) |
70.38 | |||
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ¼øÀ§ |
M | Ȳ¡Ú¿µ | ÆÛ´Ï | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 53.62 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 9.25 | 9.25 | 1 |
M | ³ë¡ÚÁö | ´ÜÃß | ¹Í½º | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | N |
³ëºñ½º 2 (ÇлýºÎ) - Large | ||||||||||
ÄÚ½º±æÀÌ (m) |
142 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) |
3.5 | Ç¥Áؽð£ SCT (ÃÊ) |
40.57 | Á¦Çѽð£ MCT (ÃÊ) |
66.57 | |||
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ¼øÀ§ |
L | ±è¡Ú¼ö | ·á¸¶ | ¸¶¸®³ëÀÌÁî | 33.49 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
L | ±è¡Ú¼® | ·¢½º | ¸¶¸®³ëÀÌÁî | 25.14 | ¡¡ | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 2 |
L | ¹Ú¡ÚÈñ | ´Ùºñ | º¸´õÄݸ® | 29.99 | ¡¡ | 1 | 5 | 0.00 | 5.00 | 3 |
L | ±è¡Ú¼Ö | ÄÚƾ | ¶óºê¶óµµ¸®Æ®¸®¹ö | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | N |
L | ¹é¡Ú¹Î | ÄÚÄÚ | º¸´õÄݸ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | N |
L | õ¡ÚÀº | ¸±¸® | Áøµµ°ß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | N |
³ëºñ½º 2 (ÀϹݺÎ) - Tiny | ||||||||||
ÄÚ½º±æÀÌ (m) |
142 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) |
2.8 | Ç¥Áؽð£ SCT (ÃÊ) |
50.71 | Á¦Çѽð£ MCT (ÃÊ) |
76.71 | |||
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ¼øÀ§ |
T | Á¤¡Úºó | ÄÚ¸Ë | ºü»ß¿ë | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | N |
³ëºñ½º 2 (ÀϹݺÎ) - Small | ||||||||||
ÄÚ½º±æÀÌ (m) |
142 | ¼±È¸Áö¼ö (äÅüӵµ) |
3 | Ç¥Áؽð£ SCT (ÃÊ) |
47.33 | Á¦Çѽð£ MCT (ÃÊ) |
73.33 | |||
ü±Þ | Çڵ鷯 | ÃâÁø°ß | °ßÁ¾ | ½Ã°£(ÃÊ) | °ÅºÎ(Ƚ¼ö) | ½ÇÃ¥(Ƚ¼ö) | ÄÚ½º½ÇÁ¡ | ½Ã°£½ÇÁ¡ | ÃѽÇÁ¡ | ¼øÀ§ |
S | ±Ç¡ÚÁö | Äí¿ì | ¼ÅƲ·£µå½±µ¶ | 29.89 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
S | ¾ç¡ÚÁÖ | ·çÅ° | Ǫµé | 34.02 | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 |
